<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BoroznovV.com &#187; входящий</title>
	<atom:link href="http://boroznovv.com/archives/tag/%d0%b2%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boroznovv.com</link>
	<description>Web сайт одного человека</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 10:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Traffic Counter V1.5: Программа для учета трафика модемных, спутниковых, сетевых соединений</title>
		<link>http://boroznovv.com/archives/108</link>
		<comments>http://boroznovv.com/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boroznov Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатное программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[Все разделы]]></category>
		<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный софт]]></category>
		<category><![CDATA[входящий]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[исходящий]]></category>
		<category><![CDATA[модем]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boroznovv.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Данная программа Traffic Counter V1.5, созданная на основе Traffic Counter V 1.4 Final (в неё были внесены исправления и доработки, которые вы присылали мне по e-mail), предназначена для учёта трафика, будь то трафик локальной сети, трафик модемного соединения, спутник или Dial Up &#8211; Traffic Counter V 1.5 подсчитает трафик по каждому из них. Теперь не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Данная программа Traffic Counter V1.5, созданная на основе Traffic Counter V 1.4 Final (в неё были внесены исправления и доработки, которые вы присылали мне по e-mail), предназначена для учёта трафика, будь то трафик локальной сети, трафик модемного соединения, спутник или Dial Up &#8211; Traffic Counter V 1.5 подсчитает трафик по каждому из них. Теперь не нужно ставить множество программ – достаточно поставить Traffic Counter V 1.5. Для каждого типа соединений можно задать цену (Мб/руб) как на входящий так и на исходящий трафик, так же по каждому соединению можно просмотреть историю.<br />
<a href="http://boroznovv.com/trcv1-5">Подробней >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boroznovv.com/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет трафика на основе Traffic Counter V 1.4 Final</title>
		<link>http://boroznovv.com/archives/106</link>
		<comments>http://boroznovv.com/archives/106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boroznov Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатное программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[Все разделы]]></category>
		<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный софт]]></category>
		<category><![CDATA[входящий]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[исходящий]]></category>
		<category><![CDATA[модем]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boroznovv.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Данная программа создана на основе Traffic Counter V 1.4 Final(в неё были внесены исправления и доработки) предназначена для учёта трафика, будь то трафик локальной сети, трафик модемного соединения, спутник или Dial Up &#8211; Traffic Counter V 1.4 Final подсчитает трафик по каждому из них. Теперь не нужно ставить множество программ – достаточно поставить Traffic Counter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Данная программа создана на основе Traffic Counter V 1.4 Final(в неё были внесены исправления и доработки) предназначена для учёта трафика, будь то трафик локальной сети, трафик модемного соединения, спутник или Dial Up &#8211; Traffic Counter V 1.4 Final подсчитает трафик по каждому из них. Теперь не нужно ставить множество программ – достаточно поставить Traffic Counter V 1.4 Final. Для каждого типа соединений можно задать цену (Мб/руб) как на входящий так и на исходящий трафик, так же по каждому соединению можно просмотреть историю.<br />
<a href="http://boroznovv.com/trcv14f">Подробнее >></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boroznovv.com/archives/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

