<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BoroznovV.com</title>
	<atom:link href="http://boroznovv.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boroznovv.com</link>
	<description>Web сайт одного человека</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 09:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как долго зимует сазана или открытие весеннего сезона</title>
		<link>http://boroznovv.com/archives/1246</link>
		<comments>http://boroznovv.com/archives/1246#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boroznov Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все разделы]]></category>
		<category><![CDATA[Мои заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[весна]]></category>
		<category><![CDATA[подводная охота]]></category>
		<category><![CDATA[подвох]]></category>
		<category><![CDATA[рыбалка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boroznovv.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то пришла весна, реки освободились ото льда, и можно открывать весенний сезон подводной охоты. Надо сказать, что потеплело резко,  днём  столбик термометра поднимался до + 16 С. Вот и выходные. Стоит прекрасная погода, ясно, светит солнышко.  Едем на подводную охоту. Очень хотелось сазана, поэтому решили пройтись по местам осенней «боевой славы», в надежде, что сазан [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Наконец-то пришла весна, реки освободились ото льда, и можно открывать весенний сезон подводной охоты. Надо сказать, что потеплело резко,  днём  столбик термометра поднимался до + 16 С.</p>
<p style="text-align: justify;">Вот и выходные. Стоит прекрасная погода, ясно, светит солнышко.  Едем на подводную охоту. Очень хотелось сазана, поэтому решили пройтись по местам осенней «боевой славы», в надежде, что сазан ещё не ушел с места зимовки.</p>
<p style="text-align: justify;">Не смотря на то что по берегам местами еще не растаял лед, вода тёплая +5 С, появилось небольшое течение, в результате чего прозрачность воды оставляет желать лучшего. Лишь только на глубине и на отмелях можно было что-то увидеть и то отчасти благодаря подводному фонарику&#8230;.</p>
<p><a href="http://ribak-podvox.ru/2012/04/03/kak-dolgo-zimuet-sazan-ili-otkritie-vesennego-sezona/">Читать статью полностью &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boroznovv.com/archives/1246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калькулятор времени для игры NEMEXIA</title>
		<link>http://boroznovv.com/archives/1235</link>
		<comments>http://boroznovv.com/archives/1235#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 06:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boroznov Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все разделы]]></category>
		<category><![CDATA[Мои заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Скрипты, шаблоны, примеры]]></category>
		<category><![CDATA[NEMEXIA]]></category>
		<category><![CDATA[игра]]></category>
		<category><![CDATA[Калькулятор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boroznovv.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Очень часто в игре NEMEXIA возникает необходимость вычисления даты вылета или прибытия. Понятно, что эти не сложные вычисления можно сделать и в уме, но намного удобней, когда есть под рукой калькулятор времени!  Он может вычислять – дату вылета и дату прибытия. Так что уважаемы игроки NEMEXIA , пользуйтесь, а замечания и предложение пишите в комментариях. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Очень часто в игре NEMEXIA возникает необходимость вычисления даты вылета или прибытия. Понятно, что эти не сложные вычисления можно сделать и в уме, но намного удобней, когда есть под рукой калькулятор времени!  Он может вычислять – дату вылета и дату прибытия.</p>
<p style="text-align: justify;">Так что уважаемы игроки NEMEXIA , пользуйтесь, а замечания и предложение пишите в комментариях.</p>
<p><a title="Калькулятор времени для NEMEXIA" href="http://boroznovv.com/calc10">Калькулятор &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boroznovv.com/archives/1235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разговор о геоинформационной системе городского транспорта, или как сделать авто перевозки более прибыльными, а работу автотранспорта эффективной.</title>
		<link>http://boroznovv.com/archives/1170</link>
		<comments>http://boroznovv.com/archives/1170#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boroznov Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все разделы]]></category>
		<category><![CDATA[Железо и софт]]></category>
		<category><![CDATA[Мои заметки]]></category>
		<category><![CDATA[ПО под заказ]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Астрахань]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[ГЛОНАСС]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boroznovv.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[В этом цикле статей я хочу рассмотреть несколько вопросов связанных с использованием ГИС, а именно: - немного рассказать о том такое ГИС и с чем её едят (&#171;Пару слов о геоинформационных системах, или что есть ГИС&#171;); - использование ГИС на автотранспортных системах и их применение к малому бизнесу (&#171;Геоинформационная Транспортная система для эффективного управления малым [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boroznovv.com/wp-content/uploads/2012/02/image019.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1167" title="Частные автоперевозки" src="http://boroznovv.com/wp-content/uploads/2012/02/image019-300x227.png" alt="Частные автоперевозки" width="300" height="227" /></a></p>
<p>В этом цикле статей я хочу рассмотреть несколько вопросов связанных с использованием ГИС, а именно:</p>
<p>- немного рассказать о том такое ГИС и с чем её едят (&#171;<a title="Пару слов о геоинформационных системах, или что есть ГИС" href="http://boroznovv.com/paru-slov-o-geo-informacionnix-sistemax-gis">Пару слов о геоинформационных системах, или что есть ГИС</a>&#171;);</p>
<p>- использование ГИС на автотранспортных системах и их применение к малому бизнесу (&#171;<a title="Геоинформационная Транспортная система для эффективного управления малым бизнесом" href="http://boroznovv.com/geoinformacionnay-transportnay-systema-dlya-malogo-biznesa">Геоинформационная Транспортная система для эффективного управления малым бизнесом</a>&#171;);</p>
<p>- рассказать о разрабатываемым мной программном комплексе «<a title="Программный комплекс Геоинформационная  Транспортная система" href="http://boroznovv.com/programmniy-komplex-geo-informacionnaya-transportnaya-systema">Геоинформационная  Транспортная система</a>»;</p>
<p>Я думаю, эти статьи будут интересны не только владельцам маршруток, но и обычному читателю с точки зрения расширения кругозора, а так, же рассмотрения вариантов решения транспортных проблем.</p>
<p>Если вас заинтересовал описанный в статье программный комплекс – <a title="Обратная связь" href="http://boroznovv.com/mail_me">свяжитесь с нами</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boroznovv.com/archives/1170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программный комплекс Геоинформационная  Транспортная система</title>
		<link>http://boroznovv.com/archives/1196</link>
		<comments>http://boroznovv.com/archives/1196#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 02:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boroznov Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все разделы]]></category>
		<category><![CDATA[Железо и софт]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория]]></category>
		<category><![CDATA[Мои заметки]]></category>
		<category><![CDATA[ПО под заказ]]></category>
		<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[Условно бесплатное программное обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boroznovv.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Поскольку программно-аппаратный комплекс нацелен на малый бизнес (о чём было сказано в предыдущей статье), то один из важных факторов должна стать его доступность. Поэтому задача снижения сибестоисмости конечного продукта является основной&#8230; Читать далее &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://boroznovv.com/wp-content/uploads/2012/02/image0031.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1190" title="B1000" src="http://boroznovv.com/wp-content/uploads/2012/02/image0031-300x300.jpg" alt="B1000" width="240" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Поскольку программно-аппаратный комплекс нацелен на малый бизнес (<a href="http://boroznovv.com/geoinformacionnay-transportnay-systema-dlya-malogo-biznesa">о чём было сказано в предыдущей статье</a>), то один из важных факторов должна стать его доступность. Поэтому задача снижения сибестоисмости конечного продукта является основной&#8230;</p>
<p><a href="http://boroznovv.com/programmniy-komplex-geo-informacionnaya-transportnaya-systema">Читать далее &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boroznovv.com/archives/1196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Геоинформационная  Транспортная система для эффективного управления малым бизнесом</title>
		<link>http://boroznovv.com/archives/1199</link>
		<comments>http://boroznovv.com/archives/1199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 01:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boroznov Vladimir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все разделы]]></category>
		<category><![CDATA[Железо и софт]]></category>
		<category><![CDATA[Мои заметки]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ГЕО]]></category>
		<category><![CDATA[ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[ГЛОНАСС]]></category>
		<category><![CDATA[маршрутки]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boroznovv.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущей статье «Пару слов о геоинформационных системах, или что  есть ГИС» указывая применение ГИС, я выделил два назначения:  «Управление бизнес-процессами» и «Собственно навигацию», и сделал это неспроста. Потому как речь в статье пойдет о транспорте,  и применение ГИС на нем. И так для начала информационное сообщение для тех кто не читает новости&#8230; Читать далее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В предыдущей статье «<a href="http://boroznovv.com/paru-slov-o-geo-informacionnix-sistemax-gis">Пару слов о геоинформационных системах, или что  есть ГИС</a>» указывая применение ГИС, я выделил два назначения:  «Управление бизнес-процессами» и «Собственно навигацию», и сделал это неспроста. Потому как речь в статье пойдет о транспорте,  и применение ГИС на нем.</p>
<p><a href="http://boroznovv.com/wp-content/uploads/2012/02/image007.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1156" title="автопарк" src="http://boroznovv.com/wp-content/uploads/2012/02/image007-300x197.png" alt="автопарк" width="300" height="197" /></a></p>
<p>И так для начала информационное сообщение для тех кто не читает новости&#8230;</p>
<p><a href="http://boroznovv.com/geoinformacionnay-transportnay-systema-dlya-malogo-biznesa">Читать далее &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boroznovv.com/archives/1199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

